| 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,00 | 5,60 | 6,35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,70 (1/2") | 2,484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15,87 (5/8") | 3,192 | 3,927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19,05 (3/4") | 3,894 | 4,824 | 5,045 | 5,592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20,70 (13/16") | 4,261 | 5,285 | 5,533 | 6,142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22,22 (7/8") | 4,596 | 5,712 | 5,983 | 6,648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25,40 (1") | 5,304 | 6,606 | 6,924 | 7,707 | 8,920 | 9,943 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28,60 (1 1/8") | 6,014 | 7,506 | 7,871 | 8,772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31,75 (1 1/4") | 6,714 | 8,394 | 8,803 | 9,822 | 11,410 | 12,762 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34,92 (1 3/8") | 7,416 | 9,282 | 9,742 | 10,878 | 12,653 | 14,168 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38,10 (1 1/2") | - | - | - | 11,934 | 13,902 | 15,582 | 17,226 | - | - | - | - | - | - |
| 41,27 (1 5/8") | 8,826 | 11,068 | 11,621 | 12,990 | 15,143 | 16,987 | 18,796 | - | - | - | - | - | - |
| 44,45 (1 3/4") | 9,534 | 11,984 | 12,561 | 14,049 | 16,392 | 18,398 | 20,730 | - | - | - | - | - | - |
| 47,60 (1 7/8") | 10,231 | 12,847 | 13,494 | 15,097 | 17,625 | 19,787 | - | - | - | - | - | - | - |
| 48,30 (1 115/128") | - | - | 13,680 | 15,303 | 17,880 | 20,100 | 22,260 | 24,660 | 27,664 | 30,640 | - | - | - |
| 50,80 (2") | 10,944 | 13,746 | 14,440 | 16,164 | 18,882 | 21,216 | 23,519 | 26,106 | 29,272 | 32,364 | 33,883 | - | - |
| 57,15 (2 1/4") | 12,530 | 15,532 | 16,319 | 18,276 | 21,369 | 24,036 | 26,667 | 29,580 | 33,240 | 36,780 | - | - | - |
| 60,30 (2 3/8") | 13,050 | 16,418 | 17,252 | 19,325 | 22,604 | 26,434 | 28,228 | 31,337 | 35,246 | 39,041 | 40,911 | - | - |
| 63,50 (2 1/2") | 13,764 | 17,316 | 18,199 | 20,394 | 23,862 | 26,856 | 29,814 | 33,152 | 37,258 | 41,290 | 43,278 | 47,974 | 53,319 |
| 69,85 (2 3/4") | 15,169 | 19,102 | 20,078 | 22,505 | 26,349 | 29,673 | 32,962 | 36,675 | 41,251 | - | - | - | - |
| 76,20 (3") | 18,578 | 20,886 | 21,957 | 25,618 | 28,842 | 32,496 | 36,109 | 40,199 | 45,215 | 50,497 | 52,674 | 58,497 | 65,157 |
| 88,90 (3 1/2") | 19,398 | 24,548 | 25,751 | 28,847 | 33,818 | 38,129 | 42,404 | 47,245 | 53,230 | 59,141 | 62,069 | 69,020 | 76,995 |
| 101,60 (4") | 22,216 | 28,028 | 29,473 | 33,075 | 38,798 | 43,770 | 48,699 | 54,292 | 61,217 | 68,067 | 71,465 | 79,543 | 88,834 |
| 114,30 (4 1/2") | 25,034 | 31,597 | 33,232 | 37,302 | 43,777 | 49,404 | 54,994 | 61,338 | 69,202 | 76,992 | 80,860 | 90,066 | 100,670 |
| 127,00 (5") | - | - | 36,990 | 41,630 | 48,750 | 55,040 | 61,280 | 68,385 | 77,188 | 85,918 | 90,255 | 100,590 | 112,510 |
| 139,70 (5 1/2") | - | - | - | 45,758 | 53,736 | 60,678 | 67,584 | 75,431 | 85,175 | 94,840 | 99,651 | 111,112 | 124,350 |
| 152,40 (6") | - | - | - | 49,986 | 58,716 | 66,316 | 73,879 | 82,847 | 93,161 | 103,730 | 109,046 | 121,630 | 136,180 |
| 165,10 (6 1/2") | - | - | - | 54,214 | 63,696 | 71,953 | 80,173 | 89,525 | 101,150 | 112,695 | 118,442 | 132,160 | 148,030 |
| 168,30 (6 5/8") | - | - | - | - | 64,934 | 73,356 | 81,745 | 91,284 | 103,141 | 114,923 | 120,787 | 134,784 | 150,980 |
| 219,10 (8 5/8") | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,229 | 150,787 | 158,539 | 177,066 | 198,547 |
Esta tabela exibe os materiais mais frequentemente encontrados em nosso estoque. Caso não tenha encontrado a medida do tubo desejado, não exite em contatar nossos consultores para consulta sobre a disponibilidade do mesmo.
